«Бейнеу мектеп — интернаты» КММ — не 2023 жылға қаралған қаржы
| Ерекшеліктер | Неге бөлінген | Сомасы |
| 111 | Еңбекақы т | 239 400 000 |
| 113 | сауықтыру | 15 039 000 |
| 121 | салықтар | 18 314 000 |
| 122 | салықтар | 7 541 000 |
| 124 | медстрахование | 7 182 000 |
| 141 | азық — түлік өнімдері | 69 723 000 |
| 142 | дәрі — дәрмек сатып алу | 240 000 |
| 149 | Шаруашылық тауарын сатып алу | 1 087 000 |
| Спорттауарын сатып алу | 800 000 | |
| ыдыс — аяқ сатып алу | 1 000 000 | |
| 151 | газ | 462 000 |
| ток | 2 800 000 | |
| су | 1 200 000 | |
| 152 | Телефон, интернет | 909 000 |
| 159 | Медбайқау — қызметкерлер үшн | 270 000 |
| Дезинфекция | 250 000 | |
| Тазалық — қатты қалдықтарды алу | 60 000 | |
| Дарын платформасы | 280 000 | |
| Күзет қыызметі | 4 000 000 | |
| Бухалтерлік іс бағдарламасы | 1 220 000 | |
| ЦОУ — ға қосу — видеонаблюдение | 594 000 | |
| Өртке қарсы сигнализация | 500 000 | |
| Өртке қарсы шатыр сіңдіру | 500 000 | |
| Ағымдағы жөндеу жұмыстары | 25 000 000 | |
| Электр желісіне техқызмет | 100 000 | |
| Газ құралдарына техқызмет | 100 000 | |
| Бейнебақылауды күтіп ұстау | 2 000 000 | |
| Көмпьютер жөндеу, картридж демдеу | 500 000 | |
| Асхана жихазын жасату | 500 000 | |
| 161 | Жолсапар шығыны | 3 500 000 |
| 163 | аз қамтылған отбасына көмек | 2 520 000 |
| 169 | өзге шығындар | 50 000 |
2021жыл 7 айға қаралған
Барлығы- 190 011 460 тг
Еңбек ақы және салықтар – 145 230 167 тг
Азық-түлік – 18 496 596 тг
Коммуналды төлемдер (су,тоқ,газ ,телефон) – 7 561 739 тг
Әртүрлі қызметтер үшін-18 722 958 тг
